Time Table
| Friday 9 September 2011 | ||||||
| Time | Event | Gender | Round | Event | Gender | Round |
| 4.00pm | Hammer Throw | Women | Qualifying | |||
| 5.30pm | Hammer throw | Men | Qualifying | |||
| Saturday 10 September 2011 | ||||||
| Time | Event | Gender | Round | Event | Gender | Round |
| 4.40pm | 400m Hurdles | Women | Final | |||
| 4.50pm | 800m | Men | B Final | Hammer Throw | Women | Final |
| 4.50pm | Hammer throw | Men | Final | |||
| 5.00pm | Pole Vault | Men | Final | |||
| 5.03pm | 100 metres | Men | Heats | |||
| 5.20pm | 400 metres | Women | Final | |||
| 5.28pm | 1500 metres | Women | Race 2 | |||
| 5.30pm | High Jump | Women | Final | |||
| 5.38pm | 1500 metres | Men | Final | |||
| 5.48pm | 3000 metres | Men | Final | |||
| 5.50pm | Long Jump | Women | Final | |||
| 6.05pm | 800m | Men | A Final | |||
| 6.13pm | 100 metres | Men | Final | |||
| 6.20pm | 1500 metres | Women | Race 1 | |||
| 6.28pm | 110m Hurdles | Men | Final | |||
| 6.35pm | 100 metres | Women | Final | |||
| 6.42pm | 200 metres | Men | Final | |||




















