I RECORD DEL MEETING


MASCHILE

 

 

 

GARA

ATLETA

PRESTAZIONE

ANNO

100m Asafa POWELL (JAM) 9,74 2007
200m Franck FREDERICKS (NAM) 19,96 1993
300m Pietro MENNEA (ITA) 32,28 1979
400m Michael JOHNSON (USA) 44,21 1990
800m Wilson KIPKETER (DAN) 1'41''83 1996
1000m Noah NGENY (KEN) 2'11''96 1999
1500m Hicham EL GUERROUJ (MAR) 3'26''97 2002
miglio Nourredine MORCELI (ALG) 3'44''39 1993
2000m Venuste NIYONGABO (KEN) 4'49''00 1997
2 Miglia Moses KIPTANUI (KEN) 8'13''40 1995
3000m Daniel KOMEN (KEN) 7'20''67 1996
5000m Daniel KOMEN (KEN) 13'04''43 2000
110 hs Colin JACKSON (GBR) 13,07 1994
400hs Samuel MATETE (ZAM) 47,91 1992
3000Sc Moses KIPTANUI (KEN) 8'00''54 1997
Alto Igor PAKLIN (USR) 2,38 1986
Asta Brad WALKAR (USA) 5,96 2005
Lungo Larry MYRICKS (USA) 8,45 1981
Triplo Khristo MARKOV (BUL) 17,54 1987
Peso Paolo DAL SOGLIO (ITA) 21 1996
Disco Luis DELIS (CUB) 68,38 1984
Martello Koji MUROFUSHI (JAP) 82,62 2007
Giavellotto Konstantions GATSIOUDIS (GRE) 84,2 1999
4x100m ITALIA (Lazzer, Zuliani, Caravani, Clementoni) 39,76 1979
4x100m USA (McCoy, Francks, Robinson, Rowe) 3'03''55 1988
     

FEMMINILE

 

 

 

GARA

ATLETA

PRESTAZIONE

ANNO

100m Irina PRIVALOVA (RUS) 10,81 1992
200m Irina PRIVALOVA (RUS) 21,88 1993
400m Yarmila KRATOCHVILOVA (URS) 49,02 1984
800m Janet JEPKOSGEI (KEN) 1'56''29 2007
1500m Maryam JAMAL (BRN) 3'56''18 2006
Miglio Maricica PUICA (ROM) 4'17''44 1982
2000m Maricica PUICA (ROM) 5'30''39 1985
100hs Gail DEVERS (USA) 12,68 1992
400hs Sandra GLOVER (USA) 53,34 2003
3000 Vivian CHERIUYOT (KEN) 8'30''25 2007
3000SC Dorcus INZIKURU (UGA) 9'16''46 2005
Alto Stefka KOSTADINOVA (URS) 2,06 1987
Asta Annika BECKER (GER), Monika PYREK (POL), Krisztina MOLNAR (HUN) 4,53 2002
Lungo Heike DRECHSLER (GER) 7,19 1991
Triplo Yargelis SAVIGNE (CUB) 14,92 2007
Peso  Natalya KHORONEKO (BLR) 19,83 2006
Disco Franka DIETZSCH (GER) 65,38 2006
Giavellotto Natalya KHORONEKO (BLR) 66,64 1986
4x100m Internazionale (Lynch, Cragno, Hodges, Pusey) 44,97 1975
Triplo Tatyana LEBEDEVA 14,94 2008