N.B: Tutti i premi sono in USD/All amounts are in USD.
Performance Bonus Structure:
USD 1,000 se la prestazione omologata è migliore o
uguale a:
USD 1,000 if legal performance is better than or
equal to:
Event (Men) | Performance |
100m | 10.04 |
200m | 20.18 |
400m | 44.71 |
800m | 1:43.92 |
1500m | 3:32.92 |
3000m | 7:34.05 |
400mH | 48.45 |
Pole Vault | 5.82 |
Long Jump | 8.38 |
Hammer Throw | 81.30 |
Event (Women) | Performance |
200m | 22.34 |
400m | 49.94 |
800m | 1:59.07 |
1500m | 4:01.87 |
Mile | 4:20.26 |
3000m | 8:32.52 |
3000mSC | 9:08.42 |
400mH | 54.02 |
High Jump | 1.97 |
Prize Money Structure:
Events | Premium | Classic | Promotional |
18 | 6 | 6 | 6 |
Men: 10 | 100m
800m 1500m |
3000m
400mH PV |
200m
400m LJ HT |
Women: 8 | 800m
1500m 3000m |
200m
3000mSC 400mH |
400m
HJ |
Premium | Classic | Promotional | |
1st | 5,500 | 4,000 | 3,000 |
2nd | 4,000 | 2,500 | 2,000 |
3rd | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
4th | 2,000 | 1,000 | 800 |
5th | 1,000 | 800 | 700 |
6th | 800 | 700 | 600 |
7th | 700 | 600 | 500 |
8th | 600 | 500 | 400 |
Per le gare di mezzofondo (1500m
e superiori) un supplemento (300$ per il Grand Prix)
verrà elargito a tutti gli Atleti che termineranno la gara
nelle posizioni 9-12.
For middle distance races (1500 and over), an
allowance (300$ for the Grand Prix) will be ensured
to all Athletes finishing in the positions 9-12.
Records Bonus Structure:
World Record (3000mSC W 50%) | 25,000 |
Area Record | 5,000 |
Meeting Record | 2,500 |
World Lead | 2,000 |
National Record | 1,000 |