Time Table (Unofficial)
Time |
Event |
| 4.30pm | Long Jump (W) |
| 4.43pm | 110mH (M) |
| 4.45pm | Discus Throw (W) |
| 4.53pm | 100mH (W) |
| 5.00pm | Pole Vault (M) |
| 5.03pm | 100m - Semifinal (M) |
| 5.15pm | 3000mSC (W) |
| 5.28pm | 1500m (W) |
| 5.38pm | 100m (W) |
| 5.46pm | 100m - Final (M) |
| 5.46pm | High Jump (W) |
| 5.56pm | 1500m (M) |
| 5.56pm | Triple Jump (M) |
| 6.05pm | 800m (M) |
| 6.12pm | 400m (M) |
| 6.19pm | 3000m (W) |
| 6.32pm | 200m (W) |
| 6.39pm | 200m (M) |
| 6.47pm | 3000m (M) |










